Najbliższy mecz
0
Dni
Dni
0
Godzin
Godzin
0
Minut
Minut
0
Sekund
Sekund
sobota 25 lutego 2012 godz. 16:00, Hala SP 35 w Szczecinie
KING WILKI MORSKIE
SMS PZKosz Władysławowo
:
Tabela - II liga gr A 2011/2012
| M | Zespół | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | Open Florentyna Pleszew | 38 |
| 2 | Księżak Łowicz | 31 |
| 3 | Franz Astoria Bydgoszcz | 31 |
| 4 | Żuraw Gniewino | 30 |
| 5 | AZS Politechnika Poznań | 30 |
| 6 | Interparts AZS UWM Olsztyn | 29 |
| 7 | Korsarz Gdańsk | 27 |
| 8 | KK Świecie | 26 |
| 9 | KING WILKI MORSKIE | 25 |
| 10 | Trefl II Sopot | 25 |
| 11 | GKK Gorzów WLKP | 22 |
| 12 | Żyrardowianka Żyrardów | 22 |
| 13 | SMS PZKosz Władysławowo | 21 |
Ostatnie spotkanie
0
Dni
Dni
0
Godzin
Godzin
0
Minut
Minut
0
Sekund
Sekund
Księżak Łowicz
KING WILKI MORSKIE
76 : 69
Sonda on-line
Czy King Wilki Morskie zakwalifikują się do fazy play-off
Tabela 2011/2012
| - | Zespół | Pkt | Me | Wy | Po | ZD/ST | Róż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Florentyna Pleszew | 38 | 19 | 19 | 0 | 1890/1350 | 540 |
| 2 | Księżak Łowicz | 31 | 18 | 13 | 5 | 1600/1378 | 222 |
| 3 | Franz Astoria Bydgoszcz | 31 | 18 | 13 | 5 | 1507/1372 | 135 |
| 4 | Żuraw Gniewino | 30 | 19 | 11 | 8 | 1534/1455 | 79 |
| 5 | AZS Politechnika Poznań | 30 | 18 | 12 | 6 | 1420/1358 | 62 |
| 6 | Interparts AZS UWM Olsztyn | 29 | 19 | 10 | 9 | 1577/1551 | 26 |
| 7 | Korsarz Gdańsk | 27 | 18 | 9 | 9 | 1577/1621 | -44 |
| 8 | KK Świecie | 26 | 18 | 8 | 10 | 1466/1508 | -42 |
| 9 | KING WILKI MORSKIE | 25 | 19 | 6 | 13 | 1327/1464 | -137 |
| 10 | Trefl II Sopot | 25 | 18 | 7 | 11 | 1372/1416 | -44 |
| 11 | GKK Gorzów WLKP | 22 | 18 | 4 | 14 | 1428/1673 | -245 |
| 12 | Żyrardowianka Żyrardów | 22 | 18 | 4 | 14 | 1273/1574 | -301 |
| 13 | SMS PZKosz Władysławowo | 21 | 18 | 3 | 15 | 1229/1513 | -284 |
- Legenda-
- Pkt - Punkty
- Me - Rozegrane spotkania
- Wy - Wygrane spotkania
- Po - Przegrane spotkania
- ZD - Kosze zdobyte
- ST - Kosze straocne
- Róż - Różnica koszy

